您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 水質(zhì)分析儀 >> 光度計/比色計
產(chǎn)品名稱:MD200 氯-pH濃度測定儀(片劑)(2889402)
產(chǎn)品描述:可多樣化應(yīng)用、緊湊和:臺式光度計 MD 200 在高精度光學(xué)元件中結(jié)合了高質(zhì)量干涉濾光片和作為光源且長期穩(wěn)定的 LED。結(jié)果:無論在何處使用,都可以隨時獲得精確的測量結(jié)果......
描述:
| 光學(xué)性質(zhì) |
發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內(nèi)配對。根據(jù)版本不同 最多可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規(guī)格: 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm |
| 波長精度 | ± 1 nm |
| 光度范圍 | -2600 - 2600 mAbs |
| 光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
| 操作 | 薄膜鍵盤 |
| 顯示 | 背光 LCD(按鍵式) |
| 適用比色皿 | 比色管 24 mm |
| 校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn)和用戶校準(zhǔn)??呻S時恢復(fù)出廠校準(zhǔn) |
| 數(shù)據(jù)接口 | Infrared |
| 內(nèi)置存儲器 | 用于 16 個數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) |
| 電源 | 4個電池 (AA) |
| 電池壽命 | 約 53 小時 |
| Auto – OFF | 是 |
| 時鐘 | 實時時鐘和日期 |
| 便攜性 | 手提 |
| 環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
| 一致性 | CE |
| 防護等級 | IP 68 |
| 尺寸 | 110 x 55 x 190 mm |
| 重量 | 455 g |
范圍:
| 測試參數(shù) | 測量范圍 | 項目編號 | 化學(xué)方法 |
|---|---|---|---|
| HR T 氯 | 0.1 - 10 mg/l Cl2 | M103 | DPD |
| L pH 值 | 6.5 - 8.4 | M331 | 苯酚紅 |
| L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/l Cl2 | M101 | DPD |
| T pH 值 | 6.5 - 8.4 | M330 | 苯酚紅 |
| T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/l Cl2 | M100 | DPD |
標(biāo)準(zhǔn)配置: